Description/kawalan
Parameter teknikal
| Nombor Siri | Nama | Unit Antarabangsa (Kod) | ||
| 1.1 |
Jenis Kuasa |
Elektrik | Elektrik | |
| 1.2 | Jenis Operasi | Berjalan-melalui | Berjalan-melalui | |
| 1.3 | Beban Dinilai | Q (kg) | 2500 | 2000 |
| 1.4 | Jarak Pusat Beban | c (mm) | 600 | 600 |
| 1.5 | Berat (termasuk bateri) | kg | 565 (388) | 530 (388) |
| 1.6 | Dimensi roda hadapan (diameter × lebar) | Ф85x70 | Ф85x70 | |
| 1.7 |
Ketinggian angkat maksimum standard |
h3 (mm) | 120 | 120 |
| 1.8 | Ketinggian menurunkan garpu | h13 (mm) | 85 | 85 |
| 1.9 | Panjang keseluruhan kenderaan | l1 (mm) | 1748 | 1748 |
| 2.1 | Lebar keseluruhan | b1/b2 (mm) | 710 | 710 |
| 2.2 | Garpu lebar luar | b5 (mm) | 685 | 685 |
| 2.3 | Jejari pusingan | Wa (mm) | 1600 | 1600 |
| 2.4 | Kelajuan berjalan, sarat penuh/kosong | km/j | 5/5.5 | 5/5.5 |
| 2.5 | Kebolehgredan maksimum, dimuatkan sepenuhnya/kosong | % | 8/16 | 8/16 |
| 2.6 | Voltan bateri/kapasiti nominal: | V/Ah | 24V/240Ah (Bateri litium 24V/135Ah) | 24V/210Ah (Bateri litium 24V/135Ah) |
Cool tags: 2.0/2.5 tan panjang-trak palet elektrik syif jam, China 2.0/2.5 tan panjang-jam syif trak palet elektrik pengilang, pembekal, kilang, စျေးပေါလျှပ်စစ် forklift, ချဘို့လျှပ်စစ် forklift, လျှပ်စစ် forklift တင်သွင်းသူ, လျှပ်စစ် forklift ဓာတ်လှေကားအမြင့်, လျှပ်စစ် forklift အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ, မိုးလုံလေလုံလျှပ်စစ်လျှပ်စစ် forklift

