Description/kawalan
Parameter teknikal
| Nombor Siri | Nama | Unit Antarabangsa (Kod) | ||
| 1.1 |
Jenis Kuasa |
Elektrik | Elektrik | |
| 1.2 | Jenis perating | Berdiri-di atas | Berdiri-di atas | |
| 1.3 | Beban Dinilai | Q (kg) | 3000 | 3500 |
| 1.4 | Jarak Pusat Beban | c (mm) | 600 | 600 |
| 1.5 | Berat (termasuk bateri) | kg | 850 | 920 |
| 1.6 | Dimensi roda hadapan (diameter × lebar) | Ф82.5x165 | Ф82.5x165 | |
| 1.7 |
Ketinggian angkat maksimum standard |
h3 (mm) | 140 | 140 |
| 1.8 | Ketinggian menurunkan garpu | h13 (mm) | 82.5 | 82.5 |
| 1.9 | Panjang keseluruhan kenderaan | l1 (mm) | 2325 | 2325 |
| 2.1 | Lebar keseluruhan | b1/b2 (mm) | 915 | 915 |
| 2.2 | Garpu lebar luar | b5 (mm) | 686 | 686 |
| 2.3 | Jejari pusingan | Wa (mm) | 2182 | 2182 |
| 2.4 | Kelajuan perjalanan, dimuatkan sepenuhnya/kosong | km/j | 10.5/12 | 10.5/12 |
| 2.5 | Kebolehgredan maksimum, dimuatkan sepenuhnya/kosong | % | 8/16 | 6/16 |
| 2.6 | Voltan bateri/kapasiti nominal | V/Ah | 24V/280Ah | 24V/360Ah |
Cool tags: 3.0/3.5 tan panjang-trak palet elektrik syif jam, China 3.0/3.5 tan panjang-jam syif trak palet elektrik pengilang, pembekal, kilang, လျှပ်စစ် forklift နှိုင်းယှဉ်လျှပ်စစ်, လျှပ်စစ် forklift အရောင်းကိုယ်စားလှယ်, လျှပ်စစ် forklift စစ်ဆင်ရေး, လျှပ်စစ်နေရောင်ခြည်ထရပ်ကား, အနိမ့်ဆူညံသံလျှပ်စစ်လျှပ်စစ် forklift, အလတ်စားတာဝန်လျှပ်စစ်လျှပ်စစ် forklift

