
★ forklift ergonomik dengan penampilan moden
★ Reka bentuk forklift padat, jejari pusingan kecil,
★ Reka bentuk tiang pandangan lebar, perlindungan keselamatan menyeluruh
★ Suis reka bentuk manusiawi, stereng boleh laras
★ Plat garpu keluli menebal, kapasiti galas beban yang lebih kuat
★ Sistem perlindungan litar lanjutan memanjangkan hayat perkhidmatan dengan berkesan
★ Reka bentuk tempat duduk yang dimanusiakan meningkatkan keselesaan pemanduan pengendali
| Model | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | CPD40 | CPD45 | ||||
| CIRI-CIRI | KUASA | BATERI LTHIUM | ||||||||
| KAPASITI | KG | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||
| PUSAT BEBAN | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| ANGKAT TINGGI | MM | H | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| SUDUT TILT TIANG | F/R | DEG | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| MIN. RADIUS PUSING | MM | WA | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2850 | 2850 | ||
| MIN. PEMBERSIHAN TANAH | MAST | MM | 120 | 120 | 120 | 135 | 135 | 135 | ||
| RANGKA | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | ||||
| PENGAWAL OWERHEAD | MM | 2135 | 2135 | 2150 | 2150 | 2190 | 2190 | |||
| JARAK BEBAN HADAPAN | MM | H3 | 450 | 450 | 490 | 490 | 495 | 495 | ||
| PRESTASI | KELAJUAN PERJALANAN MAKSIMAL | BEBAN/ TIADA BEBAN | MM | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 | 12/13 | 12/13 | |
| KELAJUAN MENGANGKAT MAKSIMA | BEBAN/ TIADA BEBAN | km/j | 400/420 | 400/420 | 400/420 | 400/420 | 380/400 | 380/400 | ||
| KEBOLEHAN GRED MAKS | BEBAN/ TIADA BEBAN | % | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | ||
| DIMENSI | JUMLAH LENTH | DENGAN GARPU | MM | L1+L2 | 3750 | 3750 | 3770 | 3770 | 4055 | 4055 |
| TANPA GARPU | MM | L2 | 2680 | 2680 | 2700 | 2700 | 2985 | 2985 | ||
| JUMLAH LEBAR | MM | B | 1160 | 1160 | 1125 | 1125 | 1250 | 1250 | ||
| TINGGI MAKS | TEMPAT BELAKANG | MM | H4 | 4245 | 4245 | 4265 | 4265 | 4315 | 4315 | |
| TINGGI TIANG | MM | H1 | 2070 | 2100 | 2115 | 2115 | 2195 | 2195 | ||
| CASIS | TAYAR | DEPAN | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28*9-15-12PR | 28*9-15-12PR | 250-15-20PR | 250-15-20PR | ||
| BELAKANG | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||
| ASAS RODA | MM | L2 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1860 | 1860 | ||
| TREAD | F/R | MM | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1154/1100 | 1154/1100 | ||
| BERAT PERKHIDMATAN | TIADA BEBAN | KG | 3550 | 3750 | 4260 | 4550 | 5050 | 5300 | ||
| KUASA | BATERI | VOLTAN | V | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 80 | |
| KAPASITI | AH | 205 | 205 | 230 | 230 | 350 | 460 | |||
| MOTOR | MEMANDU MOTOR | KW | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
| PAM OLI MOTOR |
KW | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |||

Kilang forklift sehenti di China
Hantarkan pertanyaan kepada kami tentang forklift dan alami kuasa transformatif yang boleh ada pada perniagaan atau jenama anda. Dengan penyelesaian forklift premium kami, anda boleh meningkatkan produk anda, menarik pelanggan dan membuka peluang baharu untuk pertumbuhan dan kejayaan dalam industri forklift.
Cool tags: c siri 2.0-4.0 tan, China c siri 2.0-4.0 tan pengilang, pembekal, kilang, လျှပ်စစ် forklift အစိတ်အပိုင်းများလျှပ်စစ်, လျှပ်စစ် Forklift ထုတ်လုပ်သူ, လျှပ်စစ် forklift ယုံကြည်စိတ်ချရ, လျှပ်စစ် forklift မြန်နှုန်း, မိုးလုံလေလုံလျှပ်စစ်လျှပ်စစ် forklift, လျှပ်စစ်ခလုတ်ကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး

