Description/kawalan
Parameter teknikal
Kelebihan forklift elektrik ft:
-
Pengendalian beban yang selamat
-
Berkuasa dan boleh dipercayai.
-
Produktiviti yang mengagumkan
-
Keselamatan maksimum di tempat kerja
-
Pengendalian yang selamat dan tepat
-
Bateri litium-ion pilihan
-
Teksi yang luas dengan kawalan pintar.

| ITEM | UNIT | CPD10 | CPD15 | CPD20 | CPD25 | |
| KAPASITI | KG | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
| JUMLAH PANJANG | TANPA GARPU | MM | 1680 | 2155 | 2155 | 2155 |
| DENGAN GARPU | 2600 | 3225 | 3225 | 3225 | ||
| JUMLAH LEBAR | LEBAR BINGKAI | 930 | 1088 | 1088 | 1088 | |
| JUMLAH TINGGI | TINGGI TIANG | 2060 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| MAX.HEIGHT | 3870 | 4100 | 4100 | 4100 | ||
| TINGGI PENGAWAL OVERHEAD | 1980 | 2060 | 2060 | 2060 | ||
| BELAKANG RODA | 1045 | 1425 | 1425 | 1425 | ||
| Tapak RODA(DEPAN) | 825 | 920 | 920 | 920 | ||
| TREAD RODA(BELAKANG) | 810 | 950 | 950 | 975 | ||
| MIN, GROUNDCLEARANCE | MAST | 80/75 | 110/105 | 110/105 | 110/105 | |
| RANGKA | 105/102 | 110/105 | 110/105 | 110/105 | ||
| TINGGI MAKS, TANPA BEBAN | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| TILTANGLE MAST(B/R) | ijazah | 6/10 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| BERAT PERKHIDMATAN | KG | 1650 | 2600 | 3000 | 3300 | |
| KELAJUAN ANGKAT, TANPA BEBAN | MM/S | 250 | 340 | 340 | 340 | |
| KELAJUAN ANGKAT, DENGAN BEBAN | 100 | 320 | 320 | 320 | ||
| MIN, RADIUS PUSING | MM | 1650 | 2050 | 2050 | 2050 | |
| KELAJUAN PERJALANAN, TANPA BEBAN | KM/J | 13 | 15 | 15 | 15 | |
| KELAJUAN PERJALANAN, DENGAN BEBAN | 11 | 13 | 13 | 13 | ||
| PUSAT BEBAN | MM | 400 | 500 | 500 | 500 | |
| MEMANDU MOTOR |
KW |
4 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | |
| MOTOR PAM MINYAK | KW | 4 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |
| BATERI ASID PULUM | 48V/160AH | 48V/225AH | 48V/400AH | 48V/480AH | ||
Pengeluaran dan peralatan kami
Talian hotline perkhidmatan percuma kami:+86 157 6229 0536
Cool tags: l siri 1.0-2.5 tan model jimat, China l siri 1.0-2.5 tan model jimat pengilang, pembekal, kilang, လျှပ်စစ် forklift ငှားရမ်းထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်, လျှပ်စစ်နေရောင်ခြည်ထရပ်ကား, lithium ion ဘက်ထရီ forklift, လျှပ်စစ် forklift တင်ပို့သူ, ဝိုင်ယပ်စ်အလှည့်လျှပ်စစ် forklift, အနိမ့်ဆူညံသံလျှပ်စစ်လျှပ်စစ် forklift


