Description/kawalan
Parameter teknikal
| Nombor Siri | Nama | Unit Antarabangsa (Kod) | |
| 1.1 | Jenis Kuasa | Separuh-elektrik | |
| 1.2 | Jenis Operasi | Berjalan-melalui | |
| 1.3 | Beban Dinilai | Q (kg) | 1500 |
| 1.4 | Jarak Pusat Beban | c (mm) | 600 |
| 1.5 | Berat (termasuk bateri) | kg | 145 |
| 1.6 | Dimensi roda hadapan (diameter × lebar) | Ф210x70 | |
| 1.7 | Ketinggian angkat maksimum standard | h3 (mm) | 115 |
| 1.8 | Tinggi menurunkan garpu | h13 (mm) | 85 (75) |
| 1.9 | Panjang keseluruhan kenderaan | l1 (mm) | 1588 |
| 2.1 | Lebar keseluruhan | b1/b2 (mm) | 560 (685) |
| 2.2 | Garpu lebar luar | b5 (mm) | 560/685 |
| 2.3 | Jejari pusingan | Wa (mm) | 1375 |
| 2.4 | Kelajuan berjalan, sarat penuh/kosong | km/j | 3.5/4 |
| 2.5 | Kebolehgredan maksimum, dimuatkan sepenuhnya/kosong | % | 5/10 |
| 2.6 | Voltan bateri/kapasiti nominal | V/Ah | 12*2/30Ah |
Cool tags: 1.5 tan trak palet elektrik padat, China 1.5 tan trak palet elektrik padat pengeluar, pembekal, kilang, လျှပ်စစ် forklift dashboard, လျှပ်စစ် forklift ပြုပြင်ရေးလျှပ်စစ်, လျှပ်စစ် forklift စတီယာရင်, forklift elektrik dengan latihan percuma, လျှပ်စစ်နေရောင်ခြည်ထရပ်ကား, forklift ထရပ်ကား
