Description/kawalan
Parameter teknikal
Item | unit | ||
1.1 | Jenis Kuasa | elektrik | |
1.2 | Jenis operasi | Menunggang | |
1.3 |
Beban diberi nilai | Q (kg) | 2000 |
1.4 | Jarak pusat beban | mm | 500 |
1.5 | Berat (termasuk bateri) | kg | 2940 |
1.6 | Jenis tayar, roda memandu/roda beban (stereng) | Tayar pepejal | |
1.7 | Ketinggian mengangkat maksimum tiang standard | mm | 3000 |
1.8 | Ketinggian pengawal bumbung (kokpit) | mm | 2080 |
1.9 | Panjang ke permukaan menegak garpu | mm | 2184 |
1.10 | Lebar keseluruhan | mm | 1080 |
1.11 | Lebar saluran penyusunan sudut kanan (palet adalah 1000 panjang × 1200 lebar) | mm | 3683 |
1.12 | Lebar saluran penyusunan sudut kanan (palet adalah 800 lebar x 1200 panjang) | mm | 3883 |
1.13 | Jejari beralih | mm | 2078 |
1.14 | Kelajuan perjalanan, dimuat sepenuhnya/dipunggah | km/ h | 11/14 |
1.15 | Gred pendakian maksimum, dimuat sepenuhnya/dipunggah | % | 12/15 |
1.16 | Voltan bateri/kapasiti nominal | V/ ah | 80/150 |
Cool tags: Forklift Elektrik Berkapasiti Tinggi, Pengilang Forklift Elektrik Berkapasiti Tinggi China, Pembekal, Kilang, လျှပ်စစ် forklift တုံ့ပြန်ချက်, စက်မှုလျှပ်စစ် angleftift, Outdoor Electric forklift, လျှပ်စစ် forklift အရောင်းကိုယ်စားလှယ်, forklift ဘေးထွက် shifter, လျှပ်စစ် forklift ယုံကြည်စိတ်ချရ