| Model | CPD10 | CPD15 | CPD20 | CPD25 | |||
| Ciri -ciri | Kuasa | Bateri | |||||
| Kapasiti | Kg | 1000 | 15000 | 2000 | 2500 | ||
| Pusat Beban | Mm | 400 | 500 | 500 | 500 | ||
| Ketinggian angkat | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Min. Jejari beralih | Mm | 1650 | 2050 | 2050 | 2050 | ||
| Prestasi | Kelajuan perjalanan | Beban/tiada beban | km/h | 11/13 | 13/15 | 13/15 | 13/15 |
| Kelajuan angkat | Beban/tiada beban | mm/s | 100/250 | 315/335 | 315/335 | 315/335 | |
| Dimensi | Jumlah panjang | tanpa garpu | Mm | 1655 | 2155 | 2155 | 2155 |
| Jumlah lebar | Roda | Mm | 920 | 1060 | 1060 | 1060 | |
| Casis | Mm | 930 | 1088 | 1088 | 1088 | ||
| Maks. Ketinggian | Mm | 3870 | 4100 | 4100 | 4100 | ||
| ketinggian tiang | Mm | 2060 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| Casis | Tayar | Depan | 15*4 1/2-8 | 650-10 | 650-10 | 650-10 | |
| Belakang | 3.50-5 | 500-8 | 500-8 | 500-8 | |||
| Jarak roda | Mm | 1045 | 1425 | 1425 | 1425 | ||
| Berat perkhidmatan | Tiada beban | Kg | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |
| Kuasa | Bateri | Voltan/kapasiti | V/ah | 48V/225AH | 48V/225AH | 48V/400AH | 48V/480AH |
| Motor | Memandu motor | kw | 4 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | |
| Motor pam | kw | 4 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | ||








ciri
Industri pemprosesan kayu melibatkan pelbagai tugas pengendalian bahan, seperti menyusun dan mengangkut bahan ke kilang -kilang dan gudang. FT mempunyai pengalaman yang luas dalam menyediakan penyelesaian pengendalian bahan yang disesuaikan dengan keperluan industri kayu. Forklift kami direka untuk mengendalikan kayu dalam pelbagai bentuk dan saiz, memenuhi keperluan industri kayu yang pelbagai.

Cool tags: Forklift pengendalian kayu, pengeluar forklift pengendalian kayu China, pembekal, kilang, လျှပ်စစ် forklift မြန်နှုန်း, စျေးပေါလျှပ်စစ် forklift, လျှပ်စစ် forklift ပေးသွင်း, စက်မှုလျှပ်စစ် angleftift, လျှပ်စစ် forklift ယုံကြည်စိတ်ချရ, လျှပ်စစ် forklift စစ်ဆင်ရေး
