Description/kawalan
Parameter teknikal
Parameter standard
| Item | Nombor siri | nama |
|
3. 0 tan bateri lithium | |
| ciri | 1.1 | Jenis Kuasa | Elektrik | ||
| 1.2 | Jenis operasi | Menunggang | |||
| 1.3 | Beban yang diberi nilai | kg | 3000 | ||
| 1.4 | Jarak pusat beban | mm | 500 | ||
| berat | 2.1 | Berat (termasuk bateri) | kg | 4120 | |
| Jenis tayar | 3.1 | roda memandu/roda beban (stereng) | Tayar pneumatik | ||
| saiz | 4.1 | Ketinggian mengangkat maksimum tiang standard | mm | 3000 | |
| 4.2 | Ketinggian Pengawal Bumbung (Kabin) | mm | 2190 | ||
| 4.3 | Panjang ke permukaan garpu menegak | mm | 2535 | ||
| 4.4 | Lebar keseluruhan | mm | 1230 | ||
| 4.5 | Lebar saluran penyusunan sudut kanan (palet adalah 1000 panjang × 1200 lebar) | mm | 4016 | ||
| 4.6 | Lebar saluran penyusunan sudut kanan (palet adalah 800 lebar × 1200 panjang) | mm | 4216 | ||
| 4.7 | Jejari beralih | mm | 2335 | ||
| Parameter prestasi | 5.1 | Kelajuan perjalanan, beban penuh/tidak | km/h | 11/12 | |
| 5.2 | Gred pendakian maksimum, beban penuh/tiada beban | % | 15/15 | ||
| Motor elektrik, unit kuasa | 6.1 | Voltan bateri/kapasiti nominal | V/ah | 80/150 |
Cool tags: 3. 0 ton lithium battery forklift, China 3. 0 Ton lithium bateri forklift pengeluar, pembekal, kilang, စက်မှုလျှပ်စစ် angleftift, လျှပ်စစ် idelift စျေးနှုန်း, လျှပ်စစ် forklift အစိတ်အပိုင်းများလျှပ်စစ်, ဂိုဒေါင်လျှပ်စစ် anglift, လျှပ်စစ် forklift ပြုပြင်ရေးလျှပ်စစ်, forklift ဘက်ထရီ
