Description/kawalan
Parameter teknikal
| Nombor Siri | Nama | Unit Antarabangsa (Kod) | |
| 1.1 | Jenis Kuasa | Elektrik | |
| 1.2 | Jenis Operasi | Berjalan-sebelah | |
| 1.3 | Beban Dinilai | Q (kg) | 1500 |
| 1.4 | Jarak Pusat Beban | c (mm) | 600 |
| 1.5 | Berat (termasuk bateri) | kg | 150 |
| 1.6 | Dimensi roda hadapan (diameter × lebar) | Ф210x70 | |
| 1.7 | Ketinggian angkat maksimum standard | h3 (mm) | 105 |
| 1.8 | Ketinggian menurunkan garpu | h13 (mm) | 80 |
| 1.9 | Panjang keseluruhan kenderaan | l1 (mm) | 1618 |
| 2.1 | Lebar keseluruhan | b1/b2 (mm) | 620 (685) |
| 2.2 | Garpu lebar luar | b5 (mm) | 560 (685) |
| 2.3 | Jejari pusingan | Wa (mm) | 1440 |
| 2.4 |
Kelajuan perjalanan, dimuatkan/dimunggah sepenuhnya |
km/j | 4/4.5 |
| 2.5 | Kelajuan mengangkat, dimuatkan sepenuhnya/dimunggah | m/s | 0.022/0.028 |
| 2.6 | Menurunkan kelajuan, dimuatkan sepenuhnya/dimunggah | m/s | 0.055/0.031 |
| 2.7 | Kebolehgredan maksimum, dimuatkan/dimunggah sepenuhnya | % | 5/16 |
| 2.8 | Jenis brek servis | Elektromagnet | |
| 2.9 |
Kuasa undian motor pemacu S2 60 min |
kW | 0.75 |
| 3.1 | Mengangkat kuasa undian motor | kW | 0.8 |
| 3.2 | Voltan bateri/kapasiti nominal | V/Ah | 24/65 |
| 3.3 | Jenis kawalan pemanduan | DC | |
| 3.4 |
Jenis stereng |
mekanikal | |
| 3.5 | Tahap bunyi | dB (A) | 74 |
Cool tags: 1.5 tan rendah-elektrik kalis suhu, China 1.5 tan rendah-suhu pengilang elektrik kalis, pembekal, kilang, bicu palet forklift elektrik, bicu palet elektrik, လျှပ်စစ် Pallet ဂျက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, လျှပ်စစ် pallet jack မြန်နှုန်း, ခဲအက်စစ်ဘက်ထရီလျှပ်စစ်လျှပ်စစ်လျှပ်စစ် pallet ဂျက်, harga bicu palet elektrik

