Description/kawalan
Parameter teknikal
| Nombor Siri | Nama | Unit Antarabangsa (Kod) | |
| 1.1 | Jenis Kuasa | Elektrik | |
| 1.2 | Jenis Operasi | Berjalan-sebelah | |
| 1.3 | Beban Dinilai | Q (kg) | Tahap 1 1500 (kedudukan rendah), Tahap 2 1000 (kedudukan tinggi) |
| 1.4 | Jarak Pusat Beban | c (mm) | 500 |
| 1.5 | Berat (termasuk bateri) | kg | 266 |
| 1.6 | Dimensi roda hadapan (diameter × lebar) | Ø210 × 70 | |
| 1.7 |
Ketinggian angkat minimum selepas penurunan tiang |
h1 (mm) | 1635 |
| 1.8 | Ketinggian angkat maksimum standard | h3 (mm) | 905 |
| 1.9 | Ketinggian selepas garpu turun | h13 (mm) | 85 |
| 2.1 | Panjang keseluruhan kenderaan | l1 (mm) | 1625 |
| 2.2 | Lebar keseluruhan | b1/b2 (mm) | 616/685 |
| 2.3 | Garpu lebar luar | b5 (mm) | 560/685 |
| 2.4 | Jejari pusingan | Wa (mm) | 1450 |
| 2.5 | Kelajuan berjalan, sarat penuh/kosong | km/j | 3.7/4.0 |
| 2.6 | Kebolehgredan maksimum, dimuatkan sepenuhnya/kosong | % | 5/8 |
| 2.7 | Voltan bateri/kapasiti nominal | V/Ah | 24/30 |
Cool tags: 1.5-tan tinggi-trak palet elektrik angkat, China 1.5 tan angkat tinggi trak palet elektrik pengeluar, pembekal, kilang, လျှပ်စစ် pallet ဂျက်ချိတ်, လျှပ်စစ် Pallet Jack Investment, လျှပ်စစ် Pallet ဂျက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, bicu palet penyusun elektrik, bicu palet elektrik tugas berat, ဂိုဒေါင်လျှပ်စစ် Pallet ဂျက်
