Description/kawalan
Parameter teknikal
| Nombor Siri | Nama | Unit Antarabangsa (Kod) | ||
| 1.1 |
Jenis Kuasa: Elektrik |
Elektrik | Elektrik | |
| 1.2 | Jenis Operasi | Berjalan-melalui | Berjalan-melalui | |
| 1.3 | Beban Dinilai | Q (kg) | 1500 | 1500 |
| 1.4 | Jarak Pusat Beban | c (mm) | 600 | 600 |
| 1.5 | Berat (termasuk bateri) | kg | 130 | 150 |
| 1.6 | Dimensi roda hadapan (diameter x lebar) | 210x70 | 210x70 | |
| 1.7 |
Ketinggian angkat maksimum standard |
h3 (mm) | 110 | 110 |
| 1.8 | Ketinggian menurunkan garpu | h13 (mm) | 82 | 82 |
| 1.9 | Panjang keseluruhan kenderaan | l1 (mm) | 1618 | 1618 |
| 2.1 | Lebar keseluruhan | b1/b2 (mm) | 695/620 | 695/620 |
| 2.2 | Garpu lebar luar | b5 (mm) | 685/560 | 685/560 |
| 2.3 | Jejari pusingan | Wa (mm) | 1434 | 1434 |
| 2.4 |
Kelajuan perjalanan, dimuatkan/dimunggah sepenuhnya |
km/j | 4/4.5 | 4/4.5 |
| 2.5 | Kelajuan mengangkat, dimuatkan sepenuhnya/dimunggah | m/s | 0.02/0.026 | 0.02/0.026 |
| 2.6 | Menurunkan kelajuan, dimuatkan sepenuhnya/dimunggah | m/s | Penurunan manual | Penurunan manual |
| 2.7 | Kebolehgredan maksimum, dimuatkan/dimunggah sepenuhnya | % | 5/16 | 5/16 |
| 2.8 | Jenis brek servis | Elektromagnet | Elektromagnet | |
| 2.9 |
Kuasa undian motor pemacu S2 60 minit |
kW | 0.75 | 0.75 |
| 3.1 | Kuasa berkadar motor angkat S3 15% | kW | 0.5 | 0.5 |
| 3.2 | Voltan bateri/kapasiti nominal | V/Ah | 24/40 | 24/65 |
| 3.3 | Jenis kawalan pemanduan | DC | DC | |
| 3.4 |
Jenis stereng |
mekanikal | mekanikal | |
| 3.5 | Tahap bunyi | dB (A) | <74 | <74 |
Cool tags: 1.5 tan habuk-trak palet elektrik percuma, China 1.5 tan habuk-trak palet elektrik percuma pengeluar, pembekal, kilang, တတ်နိုင်လျှပ်စစ် pallet ဂျက်, bicu palet elektrik, လျှပ်စစ် pallet ဂျက်ချိတ်, bicu palet penyusun elektrik, စက်မှုလျှပ်စစ်လျှပ်စစ် pallet ဂျက်, trak palet elektrik

