Description/kawalan
Parameter teknikal
| MODEL | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD45 | ||||
| CIRI-CIRI |
KUASA
|
DIESEL | ||||||||
| KAPASITI | KG | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||
| PUSAT BEBAN | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| ANGKAT TINGGI | H | MM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| SUDUT TILT TIANG | F/R | DEG | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| MIN.JARIUS PUSING | WA | MM | 2410 | 2410 | 2450 | 2450 | 2850 |
2850 |
||
| TINGGI PENGAWAL OVERHEAD | MM | 2150 | 2150 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | |||
| JARAK BEBAN HADAPAN | MM | 450 | 450 | 490 | 490 | 495 | 495 | |||
| PRESTASI | KELAJUAN PERJALANAN MAKSIMAL | BEBAN/TIADA BEBAN | KM/J | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 17/18 | 17/18 | |
| KELAJUAN MENGANGKAT MAKSIMAL | BEBAN/TIADA BEBAN | MM/S | 475/500 | 475/500 | 455/480 | 455/480 | 425/450 | 425/450 | ||
| KEBOLEHAN GRED MAKS | BEBAN/TIADA BEBAN | % | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 18/19 | ||
| JUMLAH LENTH | DENGAN GARPU | MM | 3750 | 3750 | 3770 | 3770 | 4055 | 4055 | ||
| TANPA GARPU |
MM |
2680 | 2680 | 2700 | 2700 | 2985 | 2985 | |||
| JUMLAH LEBAR | MM | 1160 | 1160 | 1225 | 1225 | 1360 | 1360 | |||
| TINGGI TIANG | MM | 2085 | 2085 | 2100 | 2100 | 2195 | 2195 | |||
| BERAT BADAN | TIADA BEBAN | KG | 3600 | 3850 | 4300 | 4600 | 5100 | 5300 | ||
Cool tags: c-siri forklift diesel, China c-siri forklift diesel pengeluar, pembekal, kilang, bateri forklift, forklift စုတ်တံ, forklift ထိန်းချုပ်မှု, Forklift untuk dijual, forklift forklift couplings, forklift ဘီးများ

