| Model | CPCD120 | CPCD160 | CPCD200 | CPCD250 | CPCD300 | CPCD320 | CPCD350 | CPCD420 | CPCD460 | CPCD500 | |||
| Ciri -ciri | Kuasa | Diesel | |||||||||||
| Kapasiti | kg | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 32000 | 35000 | 42000 | 46000 | 50000 | ||
| Pusat Beban | mm | 600 | 900 | 900 | 1220 | 1220 | 1220 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| Ketinggian angkat | mm | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| Min. Jejari beralih | mm | 4680 | 5340 | 5940 | 6480 | 6600 | 6800 | 6900 | 7730 | 7730 | 7730 | ||
| Min. Jejari beralih | mm | 4680 | 5340 | 5940 | 6480 | 6600 | 6800 | 6900 | 7730 | 7730 | 7730 | ||
| Prestasi | Kelajuan perjalanan | Beban | km\/h | 23 | 22 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 |
| Kelajuan angkat | Beban | mm\/s | 220 | 240 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 | |
| Dimensi | Jumlah lenth | Dengan garpu | mm | 6160 | 7530 | 8500 | 9040 | 9460 | 9460 | 9760 | 8170 | 8170 | 8170 |
| Jumlah lebar | mm | 2250 | 2750 | 2930 | 3060 | 3060 | 3360 | 3360 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
| Ketinggian tiang | mm | 2950 | 3520 | 3930 | 3970 | 3970 | 4060 | 4150 | 5040 | 5040 | 5040 | ||
| Casis | Tayar | Depan | 11. 00-20-18 pr | 12.00-24 | 14.00-24 | 14.00-24 | 14.00-24 | 16.00-25 | 14. 00-24-32 pr | 4x18. 00-25-28 pr | 4x18. 00-25-28 pr | 4x18. 00-25-28 pr | |
| Belakang | 10. 00-20-18 pr | 12.00-20 | 12.00-24 | 14.00-24 | 14.00-24 | 14.00-24 | 14. 00-24-32 pr | 2x16. 00-25-28 pr | 2x16. 00-25-28 pr | 2x16. 00-25-28 pr | |||
| Jarak roda | mm | 2950 | 1600 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 4800 | 5500 | 5500 | 5500 | ||
| Berat perkhidmatan | Tiada beban | Kg | 15500 | 3880 | 30000 | 33500 | 36500 | 38000 | 38000 | 51000 | 56000 | 60000 | |
| Kuasa | Enjin | Model | Yuchai | Yuchai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | Weichai | |
| Silinder | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||

Mengguna pakai enjin turbocharged, forklift mengambil tenaga kurang sambil menikmati daya penggerak yang kuat dan mereka mempunyai rizab tork yang lebih besar.
Brek cakera mempunyai pelesapan haba cepat, ringan, struktur mudah dan pelarasan mudah. Oleh itu, mereka tahan panas dalam keadaan beban berat sambil menyampaikan prestasi brek yang stabil.
Forklift dilengkapi dengan pam hidraulik ganda yang memastikan kuasa yang kuat dan prestasi yang stabil.
Sistem brek mempunyai reka bentuk brek cakera yang terbukti, menawarkan penyejukan cepat, struktur ringan, dan kebolehsuaian yang mudah. Ia memberikan stabil, brek berprestasi tinggi, walaupun di bawah beban berat dan suhu tinggi.
Dilengkapi dengan penghantaran jenama domestik, trak forklift ini menyediakan keupayaan memandu dan daya tarikan yang tinggi.
Sistem hidraulik mempunyai reka bentuk aliran dua pam, mengoptimumkan kecekapan dengan penggunaan kuasa yang lebih rendah dan prestasi yang mantap dan boleh dipercayai.
Gandar pemacu bertetulang menawarkan kapasiti beban yang lebih besar, menggabungkan kestabilan, keselesaan, keselamatan, dan prestasi tinggi.
Aplikasi
Operasi pengendalian bahan berat di lapangan terbang, pelabuhan dan stesen kereta api.
Mengapa memilih kami

Apakah kapasiti beban forklift tugas berat?
Terima kasih kepada enjin diesel, forklift tugas berat mempunyai ketinggian angkat tinggi dan kapasiti beban sehingga 50 tan. Forklift industri CPCD500 kami boleh mengangkat bahan sehingga 50 tan sambil mengekalkan kelajuan perjalanan yang tinggi yang mencapai 26 km\/jam di bawah keadaan penuh.
Terdapat banyak variasi petikan yang tersedia tetapi majoriti telah mengalami perubahan dalam beberapa bentuk, dengan disuntik humou atau kata -kata rawak walaupun sedikit dipercayai. Semua produk kami adalah Perlindungan Alam Sekitar Percuma Formaldehid, menyediakan rumah yang paling sihat untuk anda.
Cool tags: Forklift Pengendalian Kontena, Pengendalian Container China Pengeluar Forklift, Pembekal, Kilang, forklift ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, forklift စတီယာရင်, forklift forklift gaskets, forklift forklift စတီယာရင်, forklift forklift ဘီးများ, forklift forklift အဆစ်
