Description/kawalan
Parameter teknikal
| Nombor Siri | Nama | Unit Antarabangsa (Kod) | |
| 1.1 | Jenis Kuasa | Elektrik | |
| 1.2 | Jenis Operasi | Berjalan-sebelah | |
| 1.3 | Beban Dinilai | Q (kg) | 2000 |
| 1.4 | Jarak Pusat Beban | c (mm) | 600 |
| 1.5 | Berat (termasuk bateri) | kg | 625 |
| 1.6 | Dimensi roda hadapan (diameter × lebar) | Ф230x75 | |
| 1.7 | Ketinggian angkat maksimum standard | h3 (mm) | 540 |
| 1.8 | Tinggi menurunkan garpu | h13 (mm) | 95 |
| 1.9 | Panjang keseluruhan kenderaan | l1 (mm) | 1850 |
| 2.1 | Lebar keseluruhan | b1/b2 (mm) | 710 |
| 2.2 | Garpu lebar luar | b5 (mm) | 560 |
| 2.3 | Jejari pusingan | Wa (mm) | 1615 |
| 2.4 | Kelajuan berjalan, sarat penuh/kosong | km/j | 5/5.5 |
| 2.5 | Kebolehgredan maksimum, dimuatkan sepenuhnya/kosong | % | 8/16 |
| 2.6 | Voltan bateri/kapasiti nominal | V/Ah | 24/150 |
Cool tags: Trak palet elektrik 2.0-tan, dua-jenis pejalan kaki angkat, trak palet elektrik 2.0 tan China, pengeluar jenis pejalan kaki angkat dua, pembekal, kilang, လျှပ်စစ် pallet ဂျက်တင်ပို့သူ, လျှပ်စစ် Pallet Jack Investment, လျှပ်စစ် pallet jack မြန်နှုန်း, bicu palet elektrik tugas berat, စက်မှုလျှပ်စစ်လျှပ်စစ် pallet ဂျက်, ခဲအက်စစ်ဘက်ထရီလျှပ်စစ်လျှပ်စစ်လျှပ်စစ် pallet ဂျက်

