Description/kawalan
Parameter teknikal
Penerangan Produk
| Nombor siri | Nama | Unit | Serice | B Serice | Cserice |
| 1.1 | Jenis Kuasa | Elektrik | Elektrik | Elektrik | |
| 1.2 | Jenis operasi | Memilih | Memilih | Memilih | |
| 1.3 | Beban yang diberi nilai | Kg | LOAD PLATFORM LOADING MELAKUKAN 136 LOAD LOADING LOAD LOAD 227 LOAD CAB 137 | LOAD PLATFORM LOADING MELAKUKAN 136 LOAD LOADING LOAD LOAD 227 LOAD CAB 137 | LOAD PLATFORM LOADING MELAKUKAN 136 LOAD LOADING LOAD LOAD 227 LOAD CAB 137 |
| 1.4 | Berat (termasuk bateri) | kg | 1340 | 1160 | 1530 |
| 1.5 | Jenis tayar, roda memandu/roda beban (stereng) | Poliuretana/getah | Poliuretana/getah | Poliuretana/getah | |
| 1.6 | Saiz roda depan (lebar diameter x) | Φ230*75 | Φ230*75 | Φ230*75 | |
| 1.7 | Ketinggian tiang terendah setelah menurunkan | Mm | 2080 | 1510 | 2090 |
| 1.8 | Ketinggian mengangkat maksimum tiang standard | Mm | 4930 | 4030 | 5710 |
| 1.9 | Ketinggian tiang apabila ia diangkat ke titik tertinggi | Mm | 5970 | 4540 | 6750 |
| 1.10 | Ketinggian pengawal bumbung (kokpit) | Mm | 2120 | 1590 | 2120 |
| 1.11 | Ketinggian tempat duduk dan platform | Mm | 250 | 250 | 250 |
| 1.12 | Ketinggian mengangkat platform | Mm | 4100 | 3200 | 4880 |
| 1.13 | Panjang kenderaan | Mm | 1500 | 1500 | 1610 |
| 1.14 | Lebar keseluruhan | Mm | 800 | 800 | 860 |
| 1.15 | Jejari beralih | Mm | 1385 | 1385 | 1450 |
| 1.16 | Kelajuan perjalanan, sarat/unladen | km/h | 5.5/5.5 | 5.5/5.5 | 5.5/5.5 |
| 1.17 | Kelajuan angkat, sarat/unladen | m/s | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 |
| 1.18 | Menurunkan kelajuan, sarat/unladen | m/s | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 |
| 1.19 | Gradeabiliti maksimum, sarat/unladen | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.20 | Jenis brek perkhidmatan | Elektromagnet | Elektromagnet | Elektromagnet | |
| 1.21 | Power Power Rated Motor S 2 60 minit | Kw | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 1.22 | Kuasa motor angkat s 3 15% | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 1.23 | Voltan bateri/kapasiti nominal | V/ ah | 24V/224AH | 24V/224AH | 24V/224AH |
| 1.24 | Jenis kawalan pemacu | Ac | Ac | Ac | |
| 1.25 | Jenis stereng | Elektronik | Elektronik | Elektronik | |
| 1.26 | Tahap bunyi | db (a) | 74 | 74 | 74 |
Cool tags: {{0}}., လျှပ်စစ်အစီအစဉ် Picker Trends, လျှပ်စစ်အစီအစဉ်တင်သူတင်သွင်းသူတင်သွင်းသူ, ငွေလှိုင်းဂိုဒေါင်အတွက်လျှပ်စစ်အစီအစဉ်ရွေးသူ, Custom Election Order Order Order Picker, လျှပ်စစ်အစီအစဉ်ကိုရွေးချယ်ရန်ဘက်ထရီသက်တမ်း, တက္ကသိုလ်ဂိုဒေါင်တွင်လျှပ်စစ်အစီအစဉ်ရွေးသူ
